| Bezeichnung | Einheit | Preis in € inkl. gesetzl. MwSt |
Preis in € zzgl. gesetzl. MwSt |
||
| I. | Robe in Konfektionsgröße | 1 St. | 195,16 | 164,00 | |
| Passende Accessoires | |||||
| Namensetikett | 1 St. | 17,84 | 14,99 | ||
| Langbinder | 1 St. | 11,89 | 9,99 | ||
| Seidenschal | 1 St. | 17,84 | 14,99 | ||
Summe I |
242,73 |
203,97 |
|||
| alternativ: | |||||
| Kanzlei- und Praxisschild | 1St. | 58,31 | ab 49,00 | ||
Summe II |
58,31 |
49,00 |
|||
| III. | Stempel | ||||
| Kanzleistempel | 1St. | 10,70 | 8,99 | ||
| Namensstempel | 1St. | 4,11 | 3,45 | ||
| Eingangs-/Datumstempel | 1St. | 47,48 | 39,90 | ||
| Sonstige Stempel in Holzausführung, Text: | |||||
| Abschrift | 1St. | 2,37 | 1,99 | ||
| Mandant hat Abschrift | 1St. | 2,98 | 2,50 | ||
| Gegner hat Abschrift | 1St. | 2,98 | 2,50 | ||
| Beglaubigte Abschrift | 1St. | 2,74 | 2,30 | ||
| Beglaubigt – Rechtsanwältin | 1St. | 3,93 | 3,30 | ||
| Beglaubigt – Rechtsanwalt | 1St. | 3,93 | 3,30 | ||
| Beglaubigte Fotokopie | 1St. | 2,37 | 1,99 | ||
| Eilt sehr | 1St. | 1,54 | 1,29 | ||
| Anlage | 1St. | 2,98 | 2,50 | ||
| Stempelkissen | 1St. | 3,99 | ab 3,35 | ||
| Stempelträger | 1St. | 3,99 | ab 3,99 | ||
Summe III |
96,81 |
81,35 |
|||
| IV. | Briefblätter, Visitenkarten | ||||
| Briefblätter | |||||
| Marke: Plano Jet, Druck: einseitig einfarbig schwarz, Format DIN A4, 80 g/qm | 1.000 Blatt | 103,35 | 86,85 | ||
| Visitenkarten | 100 St. | 92,34 | 79,60 | ||
Summe IV |
195,08 |
166,45 |
|||
| V. | Formulare | ||||
| A. Vollmachten | |||||
| Einheitsvollmacht (ausführlich) | 100 St. | 7,85 | 6,60 | ||
| Untervollmacht, DIN A5 quer | 100 St. | 7,74 | 6,50 | ||
| B. Mahnverfahren | |||||
| Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides für die nichtmaschinelle („herkömmliche“) Bearbeitung | 50 Satz | 40,94 | 34,40 | ||
| Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides für die automatisierte / maschinelle Bearbeitung | 100 St. | 33,02 | 27,75 | ||
| C. Prozessverfahren | |||||
| Zustellungsbescheinigung von Anwalt zu Anwalt | 100 St. | 12,44 | 10,45 | ||
| Aufnahmebogen für Ehe- und Familienrechtssachen | 50 St. | 17,79 | 14,95 | ||
| Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozesskostenhilfe | 50 Satz | 26,12 | 21,95 | ||
| D. Kostenwesen | |||||
| Gerichtskostenmarkenquittung | 100 St. | 11,66 | 9,80 | ||
| Kostenfestsetzungsantrag | 50 Satz | 36,18 | 30,40 | ||
| E. Zwangsvollstreckung | |||||
| Antrag an Gerichtsvollzieher | 100 Satz | 18,09 | 15,20 | ||
| Antrag auf richterliche Durchsuchungsermächtigung | 50 Satz | 32,07 | 26,95 | ||
| Vorläufiges Zahlungsverbot | 100 St. | 23,50 | 19,75 | ||
| Pfändungs- und Überweisungsantrag | 100 Satz | 23,50 | 19,75 | ||
| F. Verkehrsunfallsachen | |||||
| Fragebogen für Anspruchsteller in Unfallsachen | 100 St. | 19,34 | 16,25 | ||
| G. Handaktenbogen | 100 St. | 30,35 | 25,50 | ||
| H. Übersendungszettel | 100 St. | 7,68 | 6,45 | ||
| I. Formulare der Bürokommunikation | |||||
| Gesprächsvermerk | 100 Blatt | 7,26 | 6,10 | ||
| Quittungsblock | 1 Block | 2,01 | 1,69 | ||
| Fahrtenbuch DIN A6 | 40 Blatt | 3,20 | 2,69 | ||
Summe V |
360,71 |
303,12 |
|||
| VI. | Prozessregister, Buchhaltungsjournal,Terminkalender | ||||
| Prozessregister – Buchform | 1 St. | 58,19 | 48,90 | ||
| Anwaltsjournal | 1 St. | 73,42 | 61,70 | ||
| Terminkalender TK 1 für 2006 | 1 St. | 66,58 | 55,95 | ||
Summe VI |
198,19 |
166,55 |
|||
| VII. | Registratur und Zubehör | ||||
| Orgalex®-Hängehefter-Rechts- und Linksheftung | 25 St. | 41,35 | 34,75 | ||
| Hängeschiene | 25 St. | 7,13 | 5,99 | ||
| Organisationsstreifen | 1 Beutel | 7,68 | 6,45 | ||
| Schiebesignale 8mm | 1 Beutel | 6,53 | 5,49 | ||
| Hängeaktenwagen | 1 Packung | 47,48 | 39,90 | ||
Summe VII |
110,17 |
92,58 |
|||
| VIII. | Papier, Briefumschläge, Versandttaschen | ||||
| Kopierpapier Soldan Classic TCF 80g/qm | 500 Blatt | 5,58 | 4,69 | ||
| Briefumschlag DIN lang mit Fenster | 1.000 St. | 16,01 | 13,45 | ||
| Kompaktbriefumschlag DIN lang, Format: 235 x 125 mm | 1.000 St. | 27,97 | 23,50 | ||
| Versandtaschen DIN C4 Format: 229 x 324 mm | 250 St. | 16,17 | 13,59 | ||
| Briefwaage Maultec Batteriebetrieb | 1 St. | 35,58 | 29,90 | ||
Summe VIII |
101,30 |
85,13 |
|||
| IX. | Allgemeiner Bürobedarf | ||||
| A. Ordnen, Abheften, Ablegen | |||||
| Ordner, DIN A4 80 mm Rückenbreite | 1 St. | 1,89 | 1,59 | ||
| Ordner, DIN A5 quer 77 mm Rückenbreite, schwarz | 1 St. | 2,73 | 2,29 | ||
| Akten-Flügeltürenschrank | 1 St. | 248,71 | 209,00 | ||
| Unterschriftenmappe | 1 St. | 10,58 | 8,89 | ||
| Brief-Ablagekorb Helit | 1 St. | 1,18 | 0,99 | ||
| Papierkorb HAN | 1 St. | 13,08 | 10,99 | ||
| B. Heften & Lochen | |||||
| Heftgerät Leitz 5502 | 1 St. | 10,53 | 8,85 | ||
| Heftklammern | 1 Packung | 0,35 | 0,29 | ||
| Heftklammern-Entferner Wedo | 1 St. | 0,46 | 0,39 | ||
| Starker Büro-Locher Leitz | 1 St. | 5,70 | 4,79 | ||
| Büroklammern im Magnetspender | 1 St. | 2,32 | 1,95 | ||
| Aktenklammern, 77 mm | 1 Packung | 2,13 | 1,79 | ||
| C. Schreiben, Kleben, etc. | |||||
| Kugelschreiber Parker „Jotter“ | 1 St. | 4,75 | 3,99 | ||
| Faber Castell Text-/Kopiermarker INK JET | 1 St. | 0,65 | 0,55 | ||
| Mono Correction Tape Tombow | 1 St. | 2,61 | 2,19 | ||
| Tischabroller Tesa | 1 St. | 3,51 | 2,95 | ||
| Pritt-Klebestift Inhalt 20 g | 1 St. | 1,42 | 1,19 | ||
| Brieföffner Maul | 1 St. | 3,99 | 3,35 | ||
| Büroschere Maul | 1 St. | 0,94 | 0,79 | ||
| Lineal 30 cm | 1 St. | 0,42 | 0,35 | ||
Summe IX |
317,93 |
267,17 |
|||
| X. | Technik fürs Büro | ||||
| Handdiktiergerät Grundig Stenorette Sh 23 | 1 St. | 248,71 | 209,00 | ||
| Grundig Akkusatz 662 | 1 Satz | 9,40 | 7,90 | ||
| Grundig Ladegerät 678 CW | 1 St. | 29,63 | 24,90 | ||
| Grundig Original Stenocassette | 5 St. | 30,94 | 26,00 | ||
| Grundig Wiedergabesystem, Digta Soundbox 820 USB | 1 Set | 320,11 | 269,00 | ||
| Tintenstrahlfax Brother 1835 C | 1 St. | 103,24 | 89,00 | ||
| Tintenpatrone | 1 St. | 4,45 | ab 3,99 | ||
| Aktenvernichter IDEAL 2240 | 1 St. | 134,47 | 113,00 | ||
| Digitalkopierer Sharp AL 1566 | 1 St. | 712,81 | 599,00 | ||
| Euro-Tischrechner Casio D-20ER | 1 St. | 18,98 | 15,95 | ||
| Schreimaschine brother AX-425 | 1 St. | 153,51 | 129,00 | ||
Summe X |
1.769,22 |
1.486,74 |
|||
| XI. | Büroeinrichtung | ||||
| Planen Sie eine angemessene Einrichtung Aufwendungen für | |||||
| Empfang: | 1606,50 | 1.350,00 | |||
| (2 Schreibtische, Winkelelement, 3 Thekenaufsätze, Drehstuhl) ca. | |||||
| Arbeitsplatz – Mitarbeiter: | 847,28 | 712,00 | |||
| (2 Schreibtische, Winkelelement, Rollcontainer, Drehstuhl) ca. | |||||
| Chefzimmer: | 2.566,83 | 2.157,00 | |||
| 1 Schreibtischkombination, Sideboard, Chefsessel, 1 Rollcontainer | |||||
| Besprechungszimmer: | 1428,71 | 1.200,60 | |||
| 1 Besprechungstisch, 8 Besucherstühle ca. | |||||
Summe XI |
6.449,32 |
5.419,60 |
Preisstand September 2006. Änderungen vorbehalten.