Welches Bindesystem ist das richtige?
Neben dem Bindeaufkommen spielt der Anwendungszweck bei der Auswahl des Bindesystems eine große Rolle. Auch der Umfang der Dokumente und die Anforderungen an Haltbarkeit und Fälschungssicherheit sollten berücksichtigt werden. Erfahren Sie hier, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Systeme haben, damit Sie "Ihr" Bindesystem auswählen können.
Thermobindung
Schnell, einfach und günstig
Ein perfektes Team: Soldan Bindegerät CLASSIC 500 und Soldan Thermo-Bindemappen BASIC. Ihre Vorteile:
- Ansprechender Eindruck
- Stabile Verklebung
- Schnelle Bindezeit
Surebind
Die dokumentensichere Bindung
Für das fälschungssichere Binden von vertraulichen Berichten, sensiblen Dokumenten und Urkunden. Ihre Vorteile:
- Sicherheitsbindung
- Lange Haltbarkeit
- Exklusive Optik
Ösenbindung
Praktisch und haltbar
Die praktische Bindung mit Ösen, sicher und repräsentativ für Urkunden und Testate. Ihre Vorteile:
- Fälschungssicher
- Direkte Ordnerablage
- Einfache Handhabung
Spiralbindung
Ein System – zwei Bindearten
Alltägliche Berichte mit dem Plastikbinderücken und wichtige Unterlagen mit der Drahtbindung. Ihre Vorteile:
- 1 Gerät, 2 Bindearten
- Einfache Bedienung
- Geringe Kosten
Die fünf Bindesysteme im Vergleich
| Thermobindung | Surebind | Ösenbindung | Stripbindung | Spiralbindung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technik | Thermo-Bindemappen sind im Rücken mit einem Heißkleber ausgestattet, der sich im Bindegerät fest mit den Seiten verbindet. | Die Dokumente werden im Gerät gestanzt, ein Bindekamm wird durch die Lochung geführt und mit dem Gegenstück verschweißt. | Dokumente werden gestanzt und mittels Ösen gebunden. Neben Handgeräten stehen elektrische Ösgeräte zur Verfügung. | Einfachste und schnellste Bindetechnik: Dokumente in den Copybinder stellen und mit den zugeführten Strips verkleben. | Die Unterlagen werden im Gerät gestanzt und mittels Plastik- oder wahlweise Drahtbinderücken gebunden. |
| Anwendungen | Präsentationen, Geschäftsberichte, Bilanzen und Gutachten | Urkunden, Testate, Gutachten und Bilanzen | Gutachten, Urkunden, Testate | Geschäftsberichte, Präsentationen und Gutachen in großen Stückzahlen | Plastikbindung für Präsentationen, Drahtbindung für Berichte und Gutachten |
| Seitenvolumen | Empfohlen bis 120 Blatt (80 g/ m²-Papier), Mappen mit 12 mm Rückenstärke | Bis zu 450 Blatt (80 g/m²-Papier), mit 50 mm Bindekamm | Mit entsprechender Ösenlänge bis zu 150 Blatt (80 g/m²-Papier) | Bis zu 300 Blatt (80 g/m²-Papier) | Plastikbindung bis zu 450 Blatt Drahtbindung bis zu 125 Blatt (80 g/m²-Papier) |
| Zeitaufwand je Mappe | Ca. 2 Minuten | Ca. 4 Minuten | Ca. 3 Minuten | Ca. 30 Sekunden | Ca. 3 Minuten |
| Bindekosten | Gering | Höher | Gering | Sehr gering | Gering bis mittel |
| Vorteile | Einfach – kein Stanzen erforderlich, günstig und schnell | Sicherheitsbindung – Blätter können nicht ohne Zerstörung entnommen werden | Sichere Bindung – Praktisch, da die Ösen zugleich der Abheftung dienen | Schnellste und einfachste Bindeart, exzellentes Aufschlagverhalten, exakter Buchrücken | Mit einem Gerät zwei unterschiedliche Bindearten |
| Nachteile | Keine absolute Haltbarkeit (Taschenbuch-Effekt) | Vor dem Binden ist mehrmaliges Stanzen erforderlich | Manuelle Geräte erfordern etwas Kraftaufwand beim Stanzen und Ösen | Keine optionale Abheftungsvorrichtung | Mehrmaliges Stanzen erforderlich |
| Zu den Produkten | Zu den Produkten | Zu den Produkten | Zu den Produkten | Zu den Produkten |
Sie haben Fragen oder wünschen Beratung?
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne zum Thema Bindesysteme. Telefonisch unter 0201 8612-123 oder per E-Mail an info@soldan.de.